В Бресте прошел Кубок Беларуси по спортивной ходьбе - НОК г. Бреста
В Бресте прошел Кубок Беларуси по спортивной ходьбе
13.04.2015
11 апреля город над Бугом принимал Кубок Республики Беларусь по спортивной ходьбе и Республиканские соревнования «Наши Надежды» на призы Представительства НОК Беларуси в Брестской области в рамках Кубка РБ по спортивной ходьбе.
В престижных для ходоков состязаниях приняли участие около 100 атлетов в семи возрастных категориях. Из звезд спортивной ходьбы на трассе можно было увидеть участников Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Анастасию Яцевич, Анну Дробеню, Дарью Болкунец.
Организаторами выступили Белорусская федерация лёгкой атлетики, управление спорта и туризма Брестского облисполкома и Представительство НОК Беларуси в Брестской области.
ПРОТОКОЛЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
| Спортивная ходьба 1км. Юноши | |||||||||
| Место | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 1 | 4 | Леонович Валентин | .2004 | Брестская | МСиТ | 3.24,2 | Позняк А.А., Шпаковский А.А. | ||
| 2 | 3 | Житенёк Иван | .2004 | Брестская | МСиТ | 3.24,7 | Позняк А.А., Шпаковский А.А. | ||
| 3 | 5 | Воеводин Даниил | .2004 | Брестская | МСиТ | 3.25,6 | Позняк А.А., Шпаковский А.А. | ||
| 4 | 9 | Ерощев Владислав | 26.05.2005 | Брестская | МСиТ | 3.25,9 | Кардапольцева О.В. | ||
| 5 | 8 | Лексин Андрей | 23.10.2004 | Минская | УСиТ | 3.27,1 | Венславович Д.И., Венславович И.Э. | ||
| 6 | 1 | Плотницкий Николай | 27.12.2004 | Брестская | МСиТ | 3.35,0 | Кардапольцева О.В. | ||
| 7 | 6 | Глушанок Александр | .2004 | Брестская | МСиТ | 3.37,1 | Позняк А.А., Шпаковский А.А. | ||
| 8 | 7 | Бельчук Александр | 15.09.2004 | Брестская | МСиТ | 4.59,8 | Макаров А.А., Кардапольцева О.В. |
Позняк А.А.,
Шпаковский А.А.
Позняк А.А.,
Шпаковский А.А.
Позняк А.А.,
Шпаковский А.А.
Позняк А.А.,
Шпаковский А.А.
| Спортивная ходьба 1км. Девушки | |||||||||
| Место | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 1 | 42 | Давыдова Алеся | .2004 | Брестская | МСиТ | 3.01,8 | Ульянова Е.О., Иванютенко А.А. | ||
| 2 | 43 | Костик Яна | .2004 | Брестская | МСиТ | 3.26,3 | Ульянова Е.О., Иванютенко А.А. | ||
| 3 | 44 | Кобрынец Екатерина | .2005 | Брестская | МСиТ | 3.27,0 | Позняк А.А., Шпаковский А.А. | ||
| 4 | 41 | Богдан Анастасия | 25.06.2004 | Брестская | МСиТ | 3.38,8 | Лукашевич Н.Н. | ||
| 5 | 80 | Кулай Анастасия | 20.10.2004 | Брестская | МСиТ | 3.39,0 | Кардапольцева О.В. | ||
| 6 | 79 | Лесняк Кристина | 01.03.2005 | Брестская | МСиТ | 3.40,2 | Кардапольцева О.В. | ||
| 7 | 75 | Титович Мария | 20.03.2005 | Брестская | МСиТ | 3.40,3 | Кардапольцева О.В. |
Ульянова Е.О.,
Иванютенко А.А.
Ульянова Е.О.,
Иванютенко А.А.
Позняк А.А.,
Шпаковский А.А.
| Спортивная ходьба 1км. Юноши | |||||||||
| Место | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 1 | 14 | Юхно Сергей | 2003 | Брестская | МСиТ | 5.02,1 | 1 ю | Позняк А.А., Шпаковский А.А. | |
| 2 | 13 | Глушанок Иван | 21.10.2003 | Брестская | МСиТ | 5.02,8 | 1 ю | Позняк А.А., Шпаковский А.А. | |
| 3 | 15 | Тюев Евгений | 07.03.2002 | Минская | УСиТ | 5.09,8 | 1 ю | Венславович Д.И., Венславович И.Э. | |
| 4 | 22 | Буняк Даниил | 13.04.2002 | Гомельская | СК ФПБ | 5.43,0 | 3 ю | бр.Галкины | |
| 5 | 11 | Пилипович Егор | 19.01.2003 | Брестская | СК ФПБ | 5.51,9 | 3 ю | Бакун Н.А, Вербило Е.А. | |
| 6 | 12 | Дычков Роман | 2002 | Брестская | МСиТ | 6.05,7 | Кардапольцева О.В., Макаров А.А. | ||
| 7 | 2 | Зеленкевич Егор | 02.05.2003 | Брестская | МСиТ | 6.05,9 | Кардапольцева О.В. |
| Спортивная ходьба 1км. Девушки | |||||||||
| Место | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 1 | 50 | Коптелова Юлия | 02.03.2002 | Брестская | СК ФПБ | 4.36,5 | 1 | Бакун Н.А., Вербило Н.А. | |
| 2 | 48 | Гришкевич Елизавета | 25.01.2003 | Брестская | МСиТ | 4.39,0 | 1 | Лукашевич Н.Н. | |
| 3 | 52 | Зайцева Анастасия | 17.04.2002 | Брестская | МСиТ | 5.02,4 | 3 | Кардапольцева О.В. | |
| 4 | 57 | Батяновская Светлана | 16.08.2003 | Минская | УСиТ | 5.28,8 | 1ю | Белоус О.В., Венславович И.Э. | |
| 5 | 56 | Веселова Ангелина | .2003 | Брестская | МСиТ | 5.48,0 | 1ю | Позняк А.А., Шпаковский А.А. | |
| 6 | 54 | Володько Алина | 11.04.2003 | Брестская | МСиТ | 6.12,4 | 2ю | Кардапольцева О.В., Макаров А.А. | |
| 7 | 51 | Плотницкая Вероника | 19.08.2003 | Брестская | МСиТ | 6.13,2 | 2ю | Кардапольцева О.В. | |
| 8 | 53 | Макаревич Алла | 12.02.2003 | Брестская | МСиТ | 6.23,0 | 2ю | Кардапольцева О.В., Макаров А.А. | |
| 9 | 49 | Чех Виктория | 19.11.2003 | Брестская | МСиТ | 6.38,2 | Лукашевич Н.Н. | ||
| 10 | 69 | Рыдкина Юлия | 02.04.2002 | Гомельская | СК ФПБ | 6.41,3 | бр.Галкины |
Белоус О.В.,
Венславович И.Э.
Позняк А.А.,
Шпаковский А.А.
| Спортивная ходьба 2км. Юноши | |||||||||
| Место | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 1 | 16 | Ольховик Павел | 08.07.2000 | Брестская | СК ФПБ | 9.05,3 | 2 | Бакун Н.А., Вербило Е.А. | |
| 2 | 35 | Кислакс Александр | 17.03.2000 | Гродненская | МСиТ | 9.13,0 | 2 | Емельяненко А.В., Позняк, Юшкевич В.И. | |
| 3 | 17 | Парипа Максим | 27.05.2000 | Брестская | СК ФПБ | 9.15,0 | 2 | Бакун Н.А., Вербило Е.А. | |
| 4 | 36 | Корчевский Валентин | 24.04.2000 | Гомельская | СК ФПБ | 9.15,9 | 2 | бр.Галкины, бр. Родичевы | |
| 5 | 19 | Тумаш Сергей | 2000 | Брестская | МСиТ | 9.51,1 | 3 | Позняк А.А., Шпаковский А.А. | |
| 6 | 18 | Стахаевич Антон | 30.01.2001 | Брестская | МСиТ | 9.59,8 | 3 | Кардапольцева О.В. | |
| 7 | 34 | Васильев Эдуард | 06.01.2001 | Гродненская | МСиТ | 10.09,1 | 1ю | Биндей В.И., Молявко А. | |
| 8 | 20 | Капинос Руслан | 08.09.2001 | Брестская | МСиТ | 12.19,9 | 3ю | Позняк А.А., Шпаковский А.А. |
Позняк А.А.,
Шпаковский А.А.
Позняк А.А.,
Шпаковский А.А.
| Спортивная ходьба 2км. Девушки | |||||||||
| Место | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 1 | 58 | Морозова Дана | 13.05.2001 | Минская | МСиТ | 10.08,1 | 2 | бр. Родичевы | |
| 2 | 45 | Русак Алина | 19.11.2000 | Минская | МСиТ | 10.15,1 | 2 | бр. Родичевы | |
| 3 | 76 | Зыкова Алёна | 23.07.2001 | Гомельская | СК ФПБ | 10.46,7 | 3 | бр.Галкины, бр. Родичевы | |
| 4 | 62 | Савастеня Елена | 28.07.2001 | Минская | УСиТ | 10.55,7 | 3 | Венславович Д.И., Венславович И.Э. | |
| 5 | 47 | Чмуневич Дарья | 2001 | Брестская | СК ФПБ | 11.13,2 | 3 | Бурак М.И. | |
| 6 | 77 | Скоробогатая Татьяна | 10.03.2001 | Гомельская | СК ФПБ | 11.49,7 | 1ю | бр.Галкины | |
| 7 | 55 | Делибаш Илона | 20.05.2000 | Брестская | МСиТ | 11.51,9 | 2ю | Позняк А.А., Шпаковский А.А. | |
| 8 | 78 | Роговцова Евгения | 26.07.2001 | Гомельская | СК ФПБ | 13.29,8 | бр.Галкины |
Позняк А.А.,
Шпаковский А.А.
| Заход 1 | ||||||||
| № п/п | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разрят | |
| 1 | 32 | Маркарян Артур | 08.03.1999 | Гродненская | МСиТ/ СКВСРБ | 22.11,0 | 1 | Следь С.Г., Духовник С.А. |
| 2 | 31 | Коледа Никита | 15.07.2000 | Брестская | СК ФПБ | 22.23,5 | 1 | Лукашевич Н.Н., Чурило Е.А. |
| 3 | 33 | Русенчик Максим | 10.10.1998 | Гродненская | МСиТ | 24.08,9 | 2 | Следь С.Г., Блашкевич А.В. |
| 4 | 21 | Шумилов Максим | 06.06.2000 | Могилёвская | Динамо | 25.12,4 | 3 | Яновский С.Н., Корнеенко А.О., Гейченко Л. |
| 5 | 26 | Сипчук Александр | 03.09.1999 | Брестская | МСиТ | 25.24,2 | 3 | Остапук С.В. |
| 6 | 24 | Кульвановский Сергей | 17.04.1999 | Минская | МСиТ | 25.36,8 | 3 | бр. Родичевы |
| 7 | 27 | Поляков Денис | 31.08.1999 | Брестская | МСиТ | 25.55,0 | 3 | Макаров А.А., Позняк А.А., Шпаковский А.А. |
| 8 | 28 | Буйкевич Евгений | 10.11.1998 | Брестская | МСиТ | 26.17,9 | 3 | УльяноваЕ.О., Иванютенко А.А. |
| 9 | 29 | Стома Артем | 22.08.1999 | Брестская | МСиТ | 26.54,4 | 3 | Позняк А.А., Шпаковский А.А. |
| Спортивная ходьба 5км. Старшие девушки | |||||||||
| Место | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 1 | 71 | Козлова Виктория | 06.12.1999 | Могилёвская | Динамо | 25.58,2 | 1 | Корнеенко А.О., Яновский С.Н. | |
| 2 | 67 | Белко Виктория | 15.04.1998 | Гродненская | МСиТ | 26.07,7 | 1 | Емельяненко А.В., Биндей В.И. | |
| 3 | 70 | Елозо Виктория | 29.05.1998 | Могилёвская | Динамо | 26.58,6 | 2 | Корнеенко А.О., Омоловский А.И. | |
| 4 | 72 | Рабчаева Алина | 10.10.1999 | Могилёвская | Динамо | 27.16,3 | 2 | Корнеенко А.О., Омоловский А.И. | |
| 5 | 46 | Кудрец Ксения | 09.09.1999 | Минская | МСиТ | 28.05,9 | 3 | бр. Родичевы | |
| 6 | 73 | Хомич Мария | 22.04.1999 | Брестская | МСиТ | 28.12,0 | 3 | Сипчук Н.В., Добровицкая Т.А. | |
| 7 | 68 | Малиновская Карина | 01.06.1998 | Гродненская | МСиТ | 28.50,9 | 3 | Емельяненко А.В., Биндей В.И. | |
| 8 | 59 | Вареник Ольга | 30.09.1998 | Брестская | МСиТ | 29.17,9 | 3 | Макаров А.А., ДмитрукФ.Н. | |
| 9 | 60 | Лагутко Инна | 22.05.1999 | Минская | МСиТ | 30.21,1 | 3 | бр. Родичевы | |
| 10 | 61 | Ходор Мария | 21.08.1999 | Брестская | МСиТ | 32.56,2 | 1ю | Позняк А.А., Шпаковский А.А. |
| Спортивная ходьба 10км. Юниоры | |||||||||
| Место | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 1 | 35 | Гомелев Анатолий | 29.05.1996 | Витебская | МСиТ | 43.26,2 | КМС | 7 | Мищенков С.В., Максак Ю.В. |
| 2 | 32 | Лукьянчук Дмитрий | 02.10.1997 | Брестская | МСиТ | 44.00,0 | КМС | 6 | Лукашевич Н.Н., Остапук С.В. |
| 3 | 38 | Удодов Руслан | 23.09.1999 | Могилёвская | РЦФВиС | 45.03,3 | 1 | 5 | Корнеенко А.О., Омоловский А.И. |
| 4 | 39 | Стрижонок Александр | 02.05.1998 | Витебская | МСиТ | 45.55,1 | 1 | 4 | Мищенков С.В. |
| 5 | 36 | Кузмич Станислав | 24.03.1998 | Брестская | МСиТ | 46.56,0 | 1 | 3 | Балка А.А., Романюк Е.Е., Новик Н.Н. |
| 6 | 31 | Буйкевич Алексей | 04.04.1997 | Брестская | МСиТ | 47.06,7 | 1 | 2 | Макаров А.А., Ульянова Е.О., Иванютенко А.А. |
| 7 | 33 | Лукьянчук Иван | 10.07.1997 | Брестская | МСиТ | 49.20,3 | 2 | 1 | Сипчук Н.В., Остапук С.В. |
| 8 | 37 | Рачок Евгений | 07.12.1997 | Минская | РЦФВиС | 52.18,0 | 3 | бр. Родичивых | |
| 9 | 34 | Колодко Артем | 06.03.1997 | Гродненская | МСиТ | 53.28,2 | 3 | Гусак Ж.И. |
Мищенков С.В.,
Максак Ю.В.
Лукашевич Н.Н.,
Остапук С.В.
| Спортивная ходьба 10км. Юниорки | ||||||||
| № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 41 | Раровская Анастасия | 12.11.1996 | Гродненская | СК ВС РБ | 47.59,8 | МС | 7 | Следь С.Г., Емельяненко А.В., Мартышевский В.И. |
| 47 | Балковская Юлия | 18.11.1996 | Минская | РЦФВиС | 50.14,7 | КМС | 6 | бр. Родичивых |
| 44 | Комель Валерия | 26.06.1996 | Брестская | МСиТ | 50.55,1 | КМС | 5 | Сипчук Н.В. |
| 43 | Корзун Дарья | 01.04.1996 | Брестская | Динамо | 55.16,6 | 2 | 4 | Мисюля Е.Н., Бубен В.Н. |
| 46 | Маву Мария | 12.03.1996 | Витебская | МСиТ | 56.07,9 | 2 | 3 | Мищенков С.В. |
| 45 | Здольская Мария | 21.09.1997 | Брестская | МСиТ | 58.00,4 | 2 | 2 | Макаров А.А., Ятченя С.Н. |
| 42 | Ульянова Виктория | 18.09.1997 | Гродненская | МСиТ | 1:01.54,0 | 3 | 1 | Емельяненко А.В., Дроздов Б.Г., Биндей В.И. |
| 48 | Гришкевич Екатерина | 05.12.1997 | Минская | РЦФВиС | 1:02.25,7 | 3 | бр. Родичивых | |
| 49 | Кирпиченок Яна | 23.09.1996 | Витебская | СК ФПБ | 1:02.40,0 | 3 | Барвинская Е.Б. |
| Спортивная хоьба 35км. Мужчины | |||||||||
| Место | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 1 | 2 | Брундуков Владимир | 23.01.1989 | Брестская | МСиТ | 2:49.04,0 | КМС | 7 | |
| 2 | 1 | Холод Михаил | 21.06.1991 | Минская | РЦФВиС | 3:07.23,2 | 6 | бр. Родичевы | |
| 4 | Ерохов Павел | 21.07.1982 | Гродненская | РЦФВиС | DQ | Следь С.Г., Андрушкевич |
| Спортивная ходьба 20км . Женщины | |||||||||
| Место | № | Фамилия, имя спортсмена | Дата рожд. | Область | Ведомство | Результат | разряд | очки | Тренер |
| 1 | 21 | Дробеня Анна | 15.07.1987 | Минская | СК ВСРБ | 1:32.26,5 | МСМК | 7 | бр. Родичивых |
| 2 | 27 | Болкунец Дарья | 04.03.1993 | Гродненская | СК ВС РБ | 1:32.39,6 | МСМК | 6 | Следь С.Г., Емельяненко А.В., Гурская В.И. |
| 3 | 24 | Яцевич Анастасия | 18.01.1985 | Брестская | Динамо | 1:34.22,9 | МС | 5 | Мисюля Е.Н., Макаров А.А., Яцевич А.А. |
| 4 | 25 | Ращупкина Виктория | 23.05.1995 | Брестская | МСиТ | 1:36.38,0 | МС | 4 | Лукашевич Н.Н. |
| 5 | 26 | Дорожук Надежда | 23.01.1990 | Гродненская | МСиТ/ СК ВС РБ | 1:39.31,8 | МС | 3 | Следь С.Г., Емельяненко А.В., Седач |
| 6 | 22 | Родькина Анастасия | 28.08.1994 | Могилёвская | Динамо | 1:43.35,7 | КМС | 2 | Корнеенко А.О., Яновский С.Н. |
| 7 | 29 | Трофимович Оксана | 26.02.1992 | Украина | Спартак | 1:47.03,8 | 1 | Яловик В.Т., Чикида П.В. | |
| 8 | 28 | Чмарикова Вероника | 17.06.1995 | Могилёвская | Динамо | 1:47.35,4 | 1 | 1 | Корнеенко А.О., Омоловский А.И. |
| 9 | 23 | Чембрович Алеся | 28.01.1994 | Могилёвская | СК ВСРБ | DNF | Корнеенко А.О., Емельяненко А.В., Стома И.М. |







