<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Виды спорта - НОК г. Бреста</title>
		<description><![CDATA[ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
]]></description>
		<link>http://sportbrest.by/sportivnaya-karta-brestchiny/vidy-sporta</link>
		<lastBuildDate>Sat, 24 Jun 2017 05:13:07 +0000</lastBuildDate>
		<generator></generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://sportbrest.by/sportivnaya-karta-brestchiny/vidy-sporta?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>ru-ru</language>
		<item>
			<title>Олимпийские виды спорта</title>
			<link>http://sportbrest.by/sportivnaya-karta-brestchiny/vidy-sporta/41-olimpiiskie-vidy-sporta</link>
			<guid isPermaLink="true">http://sportbrest.by/sportivnaya-karta-brestchiny/vidy-sporta/41-olimpiiskie-vidy-sporta</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><strong>Олимпийские виды спорта</strong></p>
<p>В программу современных Олимпийских игр входят 28 летних и 7 зимних видов спорта.</p>
<p><a href="http://sportbrest.by//olimpijskie-igry/olimpijskie-vidy-sporta">Подробнее о видах спорта</a></p></div>]]></description>
			<author>info@sportbrest.by (Administrator)</author>
			<category>Виды спорта</category>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:59:04 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
